Rok  szkolny   2016/2017
 
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 
  
 
 
 
 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
| I A (humanistyczna) Anetta Wodarczyk A 39 | |||
| I C (sportowa) | Izabela Makowska B 47 | ||
| II A (humanistyczno - filmowa) | Anna Fijałkowska A 28 | ||
| II C (turystyczno - sportowa) | Radosław Kubala B 41 | ||
| III A (turystyczno - sportowa) | Renata Purgał A 46 | ||
| III B (humanistyczno - filmowa) | Izabela Dróżdż B 45 | ||
| III C (humanistyczno - filmowa) | Joanna Ziętek A 35 | ||
| TECHNIUKUM BUDOWY MASZYN | |||
| I A (teleinformatyk) | Agnieszka Cygan- Kwapisz B 11 | ||
| I B (tech. poj . samochodowych) | Katarzyna Sykała A 29 | ||
| I C (tech. mechanik) | Magda Tułnowska A 7 | ||
| II A (teleinformatyk) | Agnieszka Lenarcik B 13 | ||
| II B (tech. poj. samochodowych) | Mariusz Sobański A 26 | ||
| II C (tech. poj. samochodowych) | Tomasz Pelikan A 38 | ||
| III A (teleinformatyk) | Jolanta Lalek A | ||
| III B/C (tech. pojazdów samochodowych) | Beata Ryżewska A 29 | ||
| III D (mechanik) | Aleksandra Fidziańska A 27 | ||
| IV A (teleinformatyk) | Agata Kamińska A 36 | ||
| IV B/C  (tech. poj. samochodowych) | Katarzyna Patryarcha A 34 | ||
| IV D (tech. mechanik) | Bogusław Dróżdż A 23 | ||
| ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 | |||
| I Mechanik operator obrabiarek skrawających | Remigiusz Fałek A | ||
| II A Operator obrabiarek skrawających | Joanna Adaszek A 15 | ||
| II B Mechanik monter maszyn i urządzeń | Małgorzata Gielec-Gałązka B 42 | ||
| III Mechanik monter maszyn i urządzeń | Marcin Jakubik                       B | ||
